參數名稱 | 單位 | 規(guī)格 |
---|---|---|
清掃寬度 | mm | 2200 |
主刷寬度 | mm | 700 |
垃圾箱容量 | L | 240 |
水箱容量 | L | 200 |
電瓶容量 | V/Ah | 48V/300Ah |
制動距離 | m | 4 |
主刷電機 | W | 800*2 |
交流驅動電機 | W | 5000 |
續(xù)航時間 | h | 5-6 |
工作效率 | ㎡/h | 22000 |
整機尺寸 | mm | 3950*2050*2000 |
整機重量 | kg | 1580 |
Copyright ?安徽揚子智能制造有限公司 版權所有
全國服務電話:19942412802
公司地址:安徽省合肥市經開區(qū)青龍?zhí)堵?556號
備案號: 皖ICP備2023002286號